Product Details:
| Resistance Values | 10 K |
| Type | Single-turn trimpot |
| Tolerance | +-10% |
| Power Rating | 0.5W |
| Temperature Coefficient | +-100 ppm/ DegreeC |
| Resistive Material | Cermet |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Brand | Bonens |
| Resistance Range | 100 ohm to 1 m ohm |
| Application | Automotive, Electronics Appliances, Measurement and Test Equipment |
| Rated Power | 1/2 watt |
| Model Name/Number | 3296W |
| Packaging Type | Box |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Resistance Values | 10 K |
| Usage/Application | Electronic Appliances |
| I am interested in | Linear Potentiometer |
| Resistance Range | 0 to 10K Ohms |
| Brand | Bonens |
| Voltage | Maximum working voltage: 200V |
| Material | Cermet (ceramic-metal composite) |
| Color | Typically blue |
| Part Number | 3296W-1-103LF (or similar for 10K variant) |
| Rated Power | 0.5W (1/2 Watt) |
Additional Information:
Product Details:
| Type | Multiturn Cermet Trimmer Potentiometer |
| Power Rating | 0.5W (500mW) |
| Tolerance | +-10% |
| Temperature Coefficient | +-100 ppm/ DegreeC |
| Operating Temperature Range | -55 DegreeC to +125 DegreeC |
Product Details:
| Type | Linear or Rotary Slide Potentiometer |
| Resistance Range | 1kOham - 100kOham |
| Mounting Type | Panel mount, through-hole, or surface mount |
| Power Rating | 0.1W to 1W |
| Stroke Length | 30mm to 100mm |
A Slide Potentiometer (also known as a slide variable resistor) is a type of electrical component used to adjust the resistance in a circuit, typically to control the flow of current or adjust the voltage. It consists of a resistive track and a slider that moves along the track, allowing users to manually adjust the resistance.
Key Features:Product Details:
| Usage/Application | Electronic Appliances |
| Brand | Bonens |
| Material | PVC |
| Color | Blue |
| Model Name/Number | 3296W |
| Number Of Pin | 3 |
Product Details:
| Type | Single-turn trimmer potentiometer |
| Power Rating | 0.5W |
| Tolerance | +-10% |
| Temperature Coefficient | +-100 ppm/ DegreeC |
| Operating Temperature Range | -55 DegreeC to +125 DegreeC |
Product Details:
| Type | Single-turn trimmer potentiometer |
| Power Rating | 0.5W (500mW) |
| Tolerance | +-10% |
| Temperature Coefficient | +-100 ppm/ DegreeC |
| Operating Temperature Range | -55 DegreeC to +125 DegreeC |
Product Details:
| Type | Single-turn trimmer potentiometer |
| Power Rating | 0.5W (500mW) |
| Tolerance | +-10% |
| Temperature Coefficient | +-100 ppm/ DegreeC |
| Operating Temperature Range | -55 DegreeC to +125 DegreeC |
Product Details:
| Power Rating | 0.5 W |
| Tolerance | +-10% |
| Adjustment Type | Top Slot |
| Number of Turns | 1 (single turn) |
| Operating Temperature Range | -55 DegreeC to +125 DegreeC |
Product Details:
| Power Rating | 0.5 W (1/2 watt) |
| Tolerance | +-10% |
| Temperature Coefficient | +-100 ppm/ DegreeC |
| Number of Turns | 25 turns |
| Dimensions | 9.53 mm x 4.83 mm (rectangular face) |
Product Details:
| Power Rating | 0.5 W (1/2 watt) |
| Tolerance | +-10% |
| Temperature Coefficient | +-100 ppm/ DegreeC |
| Number of Turns | 25 turns |
| Dimensions | 9.53 mm x 4.83 mm (rectangular face) |
Product Details:
| Type | Multiturn Cermet Trimmer Potentiometer |
| Power Rating | 0.5W (500mW) |
| Tolerance | +-10% |
| Temperature Coefficient | +-100 ppm/ DegreeC |
| Operating Temperature Range | -55 DegreeC to +125 DegreeC |
Product Details:
| Type | Multiturn Cermet Trimmer Potentiometer |
| Power Rating | 0.5W (500mW) |
| Tolerance | +-10% |
| Temperature Coefficient | +-100 ppm/ DegreeC |
| Operating Temperature Range | -55 DegreeC to +125 DegreeC |
Product Details:
| Type | Multiturn Cermet Trimmer Potentiometer |
| Power Rating | 0.5W |
| Tolerance | +-10% |
| Temperature Coefficient | +-100 ppm/ DegreeC |
| Operating Temperature Range | -55 DegreeC to +125 DegreeC |
Product Details:
| Power Rating | 0.5 W (500 mW) |
| Tolerance | +-10% |
| Temperature Coefficient (TCR) | +-250 ppm/ DegreeC |
| Mounting Type | Through-hole (THT) |
| Dimensions | 9.53 mm x 4.83 mm |
Product Details:
| Power Rating | 0.5 W (1/2 watt) |
| Tolerance | +-10% |
| Temperature Coefficient | +-100 ppm/ DegreeC |
| Operating Temperature | -55 DegreeC to +125 DegreeC |
| Rotational Life | 200 cycles |
Product Details:
| Resistance | 50K |
| Power Rating | 0.5 W (500 mW) |
| Tolerance | +-10% |
| Temperature Coefficient | +-100 ppm/ DegreeC |
| Operating Temperature Range | -55 DegreeC to +125 DegreeC |
Product Details:
| Tolerance | +-10% to +-30% (varies by manufacturer) |
| Power Rating | 0.1 W (100 mW) |
| Adjustment Type | Top adjustment (single-turn) |
| Package Type | RM065 |
| Operating Voltage | Up to 50V DC |